Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Экономика | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 38.03.01 (Очно-Особое право) Э-Экономика | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 159-754-478 27 | 242 | 72 | 88 | 82 | 0 | ✓ | |||||
2 | 158-781-831 20 | 208 | 56 | 74 | 78 | 0 | ✓ | |||||
3 | 196-617-892 34 | 193 | 62 | 67 | 64 | 0 | ✓ |